Digitaler Prozessmonitor DPM52A
DPM52A Eigenschaften
- zwei analoge, vom Stromversorgung galvanischgetrennte Eingänge für standarde Einganbereiche (0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ...)
- 5-Zeichen LED Display mit Vorzeichen und softwaregesteuert Helligkeit
- voll einstellbar durch vier Druckknöpfe auf Frontplatte oder durch RS232 serielle Schnittstelle
- digitale Filtrierung
- Umrechnung des Messstromes auf physikalische Einheiten
- softwareeinstellbare Parametern:
- Messbereiche
- Zeit der Probenmittelwertbildung (Dämpfung)
- Grenzwerte und Bedingungen für Ausgangrelaisschaltung
- zwei 1C-Bauform Relaisausgänge mit LED Indikation auf Frontplatte
- Softwarekorrektion des Offsets- und Verstärkungsfehler
- Indikation der Messstromkreisanbruch
- Speicher für maximal und minimal Messwert
- passwortgeschützte Konfiguration
- Cage-clamp™ Reihenklemmen
- Schalttafelmontage
- Versorgungsspannung 24 V DC
DPM52A Anwendungen
- lokale Automatisierung
- Prozessmonitoring
DPM52A Technische Kennwerte
Kennwert | min | nom | max | Einheit | Bemerkung |
Eingangbereich | 0 - 20 | mA | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigebereich | -32 768 | 32 767 | |||
Messfehler | 0,3 | % | |||
Themperaturstabilität | 15 | ppm | |||
Langzeitstabilität | 50 | ppm/1000h | |||
Spannungverlust auf Messeingänge | 350 | mV | bei 20 mA | ||
Maximal Messeingangstrom | 300 | mA | |||
Analogeingänge | 2 | ||||
Relaisausgänge | 2 | ||||
Ausgangrelaiasbauform | 1C | ||||
Strombelastbarkeit des Augangs (Widerstandsbelastung) | 6 | A | AC | ||
Spanungsbelastbarkeit des Augangs | 250 | V | AC | ||
Zeit der Probenmittelwertbildung (Dämpfung) | 0,12 | 15 | s | Parameter | |
Anzahl der gemittelten Daten | 1 | 125 | Parameter | ||
Grenzwertverstellbereich | -32 768 | 32 767 | Parameter | ||
Hysteresisverstellbereich | 0 | 32 767 | Parameter | ||
Versorgungsspannung | 18 | 24 | 30 | V | |
Speisestrom | 105 | mA | bei 24 V | ||
Drahtquerschnitt für Reihenklemmen | 0,08 | 2,5 | mm2 | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 96 x 48 x 146 | mm | |||
Gewicht | 250 | g | |||
Arbeitstemperatur | -25 | 60 | °C | ||
Lagertemperatur | -45 | 85 | °C | ||
Schutzart | IP20 |
Download
DPM52A Mechanische Abmessungen: dpm_dim.pdf
42 kB