Analógové osciloskopy
GOS - 600
Osciloskopy rady GOS - 600 sú 2-kanálové stolné analógové osciloskopy. Klasická (CRT) osciloskopická obrazovka poskytuje jasný a zreteľný obraz s možnosťou modulácie jasu (Z - vstup). Osciloskopy sa vyznačujú dobrou citlivosťou, možnosťou zapnutia časovej lupy alebo X-Y režimu, možnosťou synchronizácie na TV signál a pod. K dispozícii je tiež výstup pravoúhleho priebehu nepostrádateľný pri nastavení kompenzácie sond. Vysoká spoľahlivosť overenej koncepcie sa snúbi s príťažlivými cenami.
Typ > Parameter |
GOS- 620 | GOS- 620FG | GOS- 622G | GOS- 630FC | GOS- 6030 | GOS- 6031 | GOS- 635G | GOS- 652G | GOS- 653G | GOS- 6050 | GOS- 6051 | GOS- 6103 | GOS- 6103C | GOS- 6112 |
Displej | 6´ pravoúhla CRT, 8 x 10 dielikov | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka pásma | 20 MHz | 30 MHz | 35 MHz | 50 MHz | 100 MHz | |||||||||
Nábežná doba | 17.5 ns | 11.7 ns | 10 ns | 7 ns | 3.5 ns | |||||||||
Počet vstupov | 2 | |||||||||||||
Citlivosť vstupov | 5mV-5V | 1mV-5V | 1mV-20V | 1mV-5V | 1mV-20V | 2mV-5V | ||||||||
Druhá časová základňa | - nie - | áno | - nie - | - áno - | ||||||||||
Meranie parametrov | - nie - | čítač | - nie - | kurzory čítač | - nie - | kurzory čítač | kurzory | 4 parametre | kurzory | |||||
Pamäť nastavenia | - nie - | 10 | - nie - | 10 | - nie - | |||||||||
Špeciálne funkcie | --- | nf generátor | Trigger hold-off | --- | Trigger hold-off | Trigger hold-off | ||||||||
automatické nastavenie | --- | |||||||||||||
--- | čítač | |||||||||||||
Rozmery (v,š,h) | 310x150x455 | 275x130x370 | 310x150x455 | 275x130x370 | 310x150x455 | |||||||||
Hmotnosť | 8.2 kg | 7.2 kg | 8.2 kg | 7.2 kg | 9 kg | |||||||||
Napájanie | 100/120/220/230V AC, 50/60Hz |
GRS - 600
Osciloskopy rady GRS - 600 sú 2-kanálové stolné analógové pamäťové (tzv. Read-out) osciloskopy. Spájajú tak výhody osciloskopov pracujúcich v reálnom čase s možnosťou záznamu jednorázových dejov. Klasická (CRT) osciloskopická obrazovka poskytuje jasný a zreteľný obraz s možnosťou modulácie jasu (Z - vstup). Osciloskopy sa vyznačujú dobrou citlivosťou, možnosťou zapnutia časovej lupy alebo X-Y režimu, možnosťou synchronizácie na TV signál a pod. Osciloskop má k dispozícii pamäť na 10 nastavení prístroja a 10 priebehov, ktoré cez rozhranie RS232 možno preniesť do PC na ďaľšie spracovanie.
ParameterTyp > | GRS - 6032 | GRS - 6052 |
Displej | 6´ pravoúhla CRT, 8 x 10 dielikov | |
---|---|---|
Šírka pásma | 30 MHz | 50 MHz |
Nábežná doba | 11.7 ns | 7 ns |
Počet vstupov | 2 | |
Citlivosť vstupov | 1mV-20V | |
Vzorkovacia rýchlosť | 100 MS/s | |
Vzorkovacia pamäť | 2 kB/kanál | |
Meranie parametrov | kurzory | |
Pamäť nastavenia | 10 nastavení | |
Pamäť priebehov | 10 priebehov | |
Interface | RS-232 | |
Mechanické parametre (v, š, h) | 275x130x370 mm | |
Hmotnosť | 8.5 kg | |
Napájanie | 100/120/220/230V AC, 50/60Hz |