Jednosmerné napájacie zdroje
Zdroje GW Instek
Široký sortiment laboratórnych napájacích zdrojov malého a stredného výkonu (od 60 do 1 100W) určite pokryje aj Vaše potreby a požiadavky: či z hľadiska techológie (lineárne, spínané), počtu výstupov (od 1 do 4), kombinácie rôznych napäťových úrovní, ovládania, prepojenia na počítač atď. Cenovo primerané zdroje na mieru podľa konkrétnych potrieb Vášho laboratória.
Parameter > Typový rad |
Počet hladín | Výkon | Napätie | Prúd | Funkcie | Režim | Indikátor | Rozhranie | Rozmery (š, v, h) mm | Hmotnosť |
GPS | 1 | 54 W | 0 ~ 18 V | 0 ~ 3 A | lineárny | CV, CC | digitálny | - | 128x145x285 | 4 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 W | 0 ~ 18 V | 0 ~ 5 A | analógový digitálny | 5 kg | ||||||
0 ~ 30 V | 0 ~ 3 A | |||||||||
2 | 180 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A | digitálny | 255x145x265 | 7 kg | ||||
3 | 195 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V 5 V fix. | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 3 A fix. | |||||||
4 | 200 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V 8 ~ 15 V 2.2 ~ 5.2 V | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 1 A fix. 1 A fix. |
|||||||
PSS | 1 | 100 W | 0 ~ 20 V | 0 ~ 5 A | lineárny programovateľný | CV, CC | digitálny | RS232 GPIB (opt.) | 108x140x315 | 4.8 kg |
0 ~ 32 V | 0 ~ 3 A | |||||||||
PST | 3 | 100 W | 0 ~ 32 V 0 ~ 32 V 0 ~ 32 V | 0 ~ 1 A 0 ~ 1 A 0 ~ 1 A | lineárny programovateľný pamäť | CV, CC | digitálny | RS232 GPIB (opt.) | 230x140x380 | 10 kg |
160 W | 0 ~ 32 V 0 ~ 32 V 0 ~ 6 V | 0 ~ 2 A 0 ~ 2 A 0 ~ 5 A |
||||||||
PPS-3635 | 1 | 130 W | 0 ~ 36 V | 0 ~ 3.5 A | lineárny programovateľný pamäť | CV, CC | digitálny | GPIB | 255x145x346 | 9.5 kg |
PPT | 3 | 140 W | 0 ~ 18 V 0 ~ 18 V 0 ~ 6 V | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 0 ~ 5 A | lineárny programovateľný pamäť | CV, CC | digitálny | GPIB | 255x145x346 | 10 kg |
130 W | 0 ~ 36 V 0 ~ 36 V 0 ~ 6 V | 0 ~ 1.5 A 0 ~ 1.5 A 0 ~ 3 A |
||||||||
GPR-M | 1 | 180 W | 0 ~ 18 V | 0 ~ 10 A | lineárny | CV, CC | digitálny | - | 255x145x335 | 11.5 kg |
0 ~ 30 V | 0 ~ 6 A | |||||||||
0 ~ 60 V | 0 ~ 3 A | |||||||||
GPC | 3 | 195 W | 0 ~ 18 V 0 ~ 18 V 5V fix. | 0 ~ 5 A 0 ~ 5 A 3A fix. | lineárny | CV, CC | digitálny | - | 255x145x420 | 11.5 kg |
0 ~ 30 V 0 ~ 30 V 5V fix. | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 3A fix. |
|||||||||
GPD | 2 | 180 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A | lineárny programovateľný pamäť | CV, CC | digitálny | USB | 210x130x265 | 7 kg |
3 | 195 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V 2.5/3.5/5 V fix. | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 3 A fix. | |||||||
4 | 200 W | 0 ~ 30 V 0 ~ 30 V 0 ~ 5 V/5 ~ 10 V 0 ~ 5 V | 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A 0 ~ 3 A/0 ~ 1 A 0 ~ 1 A |
|||||||
PSM | 1 | 200 W | 0 ~ 8 V / 20 V | 0 ~ 20 A / 10 A | lineárny programovateľný pamäť krokovanie | CV, CC | digitálny | RS232 GPIB | 230x140x380 | 10 kg |
120 W | 0 ~ 15 V / 30 V | 0 ~ 7 A / 4 A | ||||||||
200 W | 0 ~ 30 V / 60 V | 0 ~ 6 A / 3.3 A | ||||||||
PSP | 1 | 200 W | 0 ~ 20 V | 0 ~ 10 A | programovateľný | CV, CC | digitálny | RS232 | 225x100x305 | 4 kg |
0 ~ 40 V | 0 ~ 5 A | |||||||||
0 ~ 60 V | 0 ~ 3.5 A | |||||||||
PPE-3323 | 3 | 210 W | 0 ~ +32 V 0 ~ -32 V 3.3/5 V fix. | 0 ~ +3 A 0 ~ -3 A 3 A fix. | lineárny programovateľný pamäť | CV, CC | digitálny | RS232 | 255x145x346 | 9.5 kg |
GPR-H | 1 | 360 W | 0 ~ 18 V | 0 ~ 20 A | lineárny | CV, CC | digitálny | - | 225x145x420 | 18.5 kg |
0 ~ 35 V | 0 ~ 10 A | |||||||||
0 ~ 75 V | 0 ~ 5 A | |||||||||
0 ~ 110 V | 0 ~ 3 A | 13.5 kg | ||||||||
SPS | 1 | 360 W | 0 ~ 12 V | 0 ~ 30 A | spínaný | CV, CC | digitálny | - | 128x145x285 | 3.2 kg |
0 ~ 18 V | 0 ~ 20 A | |||||||||
0 ~ 24 V | 0 ~ 15 A | |||||||||
0 ~ 36 V | 0 ~ 10 A | |||||||||
0 ~ 60 V | 0 ~ 6 A | |||||||||
SPD-3603S | 3 | 375 W | 0 ~ 30 V / 60 V 0 ~ 30 V / 60 V 0.1 ~ 5 V | 0 ~ 6 A / 3 A 0 ~ 6 A / 3 A 3 A | spínaný | CV, CC | digitálny | - | 255x145x265 | 6 kg |
PSH | 1 | 360 W | 0 ~ 20 V | 0 ~ 18 A | programovateľný spínaný | CV, CC | digitálny | RS232 GPIB (opt.) | 108x141x388 | 3.3 kg |
0 ~ 36 V | 0 ~ 10 A | |||||||||
700 W | 0 ~ 36 V | 0 ~ 20 A | 188x141x388 | 6.2 kg | ||||||
1000 W | 0 ~ 36 V | 0 ~ 30 A | 268x141x388 | 9.3 kg | ||||||
PSW | 1 | 360 W | 0 ~ 30 V | 0 ~ 36 A | programovateľný spínaný | CV, CC | digitálny | USB Ethernet GPIB (opt.) | 71x124x350 | 3 kg |
0 ~ 80 V | 0 ~ 13.5 A | |||||||||
720 W | 0 ~ 30 V | 0 ~ 72 A | 142x124x350 | 5 kg | ||||||
0 ~ 80 V | 0 ~ 27 A | |||||||||
1080 W | 0 ~ 30 V | 0 ~ 108 A | 214x124x350 | 7 kg | ||||||
0 ~ 80 V | 0 ~ 40.5 A |
Power Box POB 30
- špeciálne určený na meranie charakteristík výkonových odpojovačov v energetike
- plne automatický priebeh testu
- ľakhý a prenosný - váži len 8 kg
- výkonný - výstupný prúd až 30 ADC
- výstupné napätie 20 až 250 VDC
- čisté jednosmerné napätie bez zvlnenia
- ochrana výstupu
- rozmery 198 x 255 x 380 mm
- štandardne dodávaný s potrebnými meracími káblami a ochrannou taškou